| Offizieller Preisskat 2011 |
| Platz | Name |
Runde I | Runde II | Gesamt |
| 1. | Andreas Grap | + 1012 | + 820 | + 1832 |
| 2. | Thomas Arndt | + 972 | + 804 | + 1776 |
| 3. | Martin Schult | + 606 | + 987 | + 1593 |
| 4. | Helge Behrens | + 574 | + 952 | + 1526 |
| 5. | Konrad Rüger | + 570 | + 917 | + 1487 |
| 6. | H.J. Schmidt | +640 | + 749 | + 1389 |
| 7. | Marcus Podszus | + 871 | + 514 | + 1385 |
| 8. | Olaf Horn | + 565 | + 598 | + 1163 |
| 9. | Jürgen Leu | +151 | + 844 | + 995 |
| 10. | Jochen Jakobeit | +755 | - 4 | + 751 |
| 11. | Andre Homann | + 264 | + 465 | + 729 |
| 12. | Martin Költzow | + 320 | + 401 | + 721 |
| 13. | Nils Grünthal | - 69 | +684 | + 615 |
| 14. | N. Homann | + 315 | + 255 | + 570 |
| 15. | Ulf Gräfner | + 159 | + 309 | + 468 |
